




Сменный монитор для прибора ночного видения для авто Хищник v.2.0.1 или v.2.0.2
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Монитор 7" с возможностью подключения двух камер, подключением к прикуривателю и креплением на торпеду. Это сменный или дополнительный монитор для ХИЩНИКА v.2.0.1 или 2.0.2 на второе авто.
Характеристики монитора v.2.0.1 и v.2.0.2:
| Размеры экрана | 7'' |
| Разрешение | 800 х 480 |
| Система | PAL/NTSC (Video) |
| Мощность | 11V-32V |
| Потребление | 6W |
| Входы для видео | 2 |
| Вес | 415 г |
О ХИЩНИКЕ:
Прибор ночного видения ХИЩНИК предназначен для перемещения автотранспорта без фар в ночное время суток. Прибор состоит из монитора 7", одной или двух видеокамер в зависимости от версии прибора и проводки к ним. Видеокамера имеет цвет темной оливы. Она прикрепляется снаружи транспортного средства с помощью трех специальных мощных неодимовых магнитов 25кг на разрыв каждый. Камера имеет противотуманные свойства и другие полезные функции, улучшающие качество картинки. В ночном режиме согласно техническим характеристикам производителя работает 80-метровый инфракрасный фильтр, позволяющий четко различать происходящее. В действительности видимая дальность составляет до 50м при удельных погодных условиях.
Монитор, на который выводится информация с камеры, устанавливается в кабине водителя, как правило, на торпеду с помощью двустороннего скотча (в комплекте) или саморезов. В мониторе есть возможность регулировки яркости. Питание системы происходит от прикуривателя авто. Система рассчитана на 12в.
Также при необходимости авто можно оборудовать дополнительным ИК прожектором с дальностью 100 и более метров. Просмотреть наличие и ассортимент можно здесь.
Не забывайте о правилах безопасности при использовании данного устройства!
Характеристики монитора v.2.0.1 та v.2.0.2:
| Размеры экрана | 7'' |
| Разрешение | 800 х 480 |
| Система | PAL/NTSC (Video) |
| Мощность | 11V-32V |
| Потребление | 6W |
| Входы для видео | 2 |
| Вес | 415 г |
Характеристики монитора v.3.0.1 та v.3.0.2:
| Розміри екрану | 7'' |
| Роздільна здатність | 1024 х 600 |
| Система | PAL, NTSC, AHD 720P, AHD 1080P |
| Потужність | 11V-24V |
| Споживання | 6W |
| Входів для відео | 2 |
| Вага | 415 г |
Характеристики камеры:
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920x1080 |
| Мин. чувствительность | 0,01 лк при F2,0 (цвет, 30 IRE); 0,001 лк при F2,0 (ч/б, 30 IRE), 0 лк с ИК подсветкой |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100000с |
| Отношение сигнал/шум | >65 дБ |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / вручную |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 2 |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Тип объектива | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Крепление объектива | Встроенный |
| Апертура | F1.9 |
| Углы обзора | Д:119°; Г: 101°; В: 54° |
| Расстояние фокусировки | 0.5 м |
| Обнаружение объекта | 38 м |
| Наблюдение за объектом | 15 м |
| Распознание объекта | 8 м |
| Идентификация объекта | 4 м |
| Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080), 720p |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p(1-25 к/с), 720 р (1-25/50 к/с) |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживается |
| Подавление шума (DNR ) | 2D DNR |
| Defog | Поддерживает |
| Баланс белого | Авто/вручную |
| BLC | Поддерживается |
| HLC | Поддерживается |
| DWDR | Поддерживается |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Видео интерфейсы | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| Аудио интерфейсы | Встроенный микрофон |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 80,2 х 76,2 х 198,9 мм |
| Вес | 270 г |
* Данный товар возврату не подлежит
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | 3ZUB |
| Цвет | Белый |
- Цена: 2 380 ₴



